Apa Itu Shooting Star Candlestick? Shooting Star adalah pola candlestick yang menunjukkan potensi pembalikan tren dari bullish ke bearish. Pola ini ditandai dengan badan …
Market Highlight
Nama | Harga | 1h % | 24h % | 7d % | Market Cap | Volume | Supply |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | $104,854 | -0.01% | 0.09% | -2.02% | $2,084,502,693,882 | $27,515,584,230 | $19,880,887 |
![]() | $2,533 | 0.03% | 1.06% | -7.27% | $305,754,344,537 | $15,818,942,934 | $120,720,493 |
![]() | $1.000 | 0.00% | 0.01% | 0.00% | $155,738,404,565 | $22,032,564,243 | $155,719,756,689 |
![]() | $2.16 | 0.14% | 0.77% | -3.07% | $127,130,155,197 | $1,970,863,933 | $58,938,652,386 |
![]() | $642 | -0.12% | -0.31% | -3.27% | $93,664,827,043 | $733,688,880 | $145,887,576 |
![]() | $145 | -0.11% | -0.44% | -7.88% | $76,657,417,471 | $2,591,166,435 | $527,995,768 |
Apa Itu Shooting Star Candlestick? Shooting Star adalah pola candlestick yang menunjukkan potensi pembalikan tren dari bullish ke bearish. Pola ini ditandai dengan badan …
Market
Apa Itu Shooting Star Candlestick? Shooting Star adalah pola candlestick yang menunjukkan potensi pembalikan …
by Fx Rangers
Most Active Stocks
StockStory
Most Active Stocks
Cryptocurrency market
Name | Price | 1h % | 7 Days Chart |
---|---|---|---|
![]() | $104,854 | -0.01% | |
![]() | $2,533 | 0.03% | |
![]() | $1.000 | 0.00% | |
![]() | $2.16 | 0.14% | |
![]() | $642 | -0.12% | |
![]() | $145 | -0.11% |
Build Your WealthView more
Harga emas mengalami penurunan setelah Donald Trump memberlakukan tarif perdagangan terhadap impor dari Kanada, Meksiko, dan China. Kenaikan Dolar AS mengalahkan permintaan …